KIA Stinger GT 3.3 V6 T-GDI 370 4WD (370 л.с.) 4WD
- Первоначальный взнос 0%
- Рассрочка 0%
- Подарок на выбор
- Улучшим любое предложение
Успейте до подорожания
Только до 10 Ноября 2025
 
        Цена от
2 059 900 ₽Цена в кредит
24 522 ₽/мес.Почему к нам приезжают из Саранска?
- 
              Дарим подарки каждому покупателю 
- 
              Компенсируем проезд из Саранска до автосалона 
- 
              Предлагаем на выбор 47 банков-партнёров 
- 
              Дополнительная выгода при покупке в кредит 
Сообщите нам о визите
и мы подготовим авто, подарок и специальное предложение для вас
Подарки всем покупателям
Программы от государства
Получите скидку -10% на любое авто по одной из госпрограмм
КАСКО в подарок
При покупке автомобиля, Вы получаете бесплатное КАСКО
Резина в подарок
В подарок Вы получаете комплект зимней резины
Оплата проезда
При покупке автомобиля, вернём Вам деньги за проезд до автосалона
Еще комплектации
Дополнительная скидка 12 000 ₽
Сообщите нам о визите и мы компенсируем проезд до автосалона
Акция жителям Саранска
Новый автомобиль — не роскошь, а доступное приобретение — в автосалоне «Car-SO»! Мы предлагаем максимально выгодные условия покупки авто и дарим ценные и исключительно полезные подарки: зимнюю резину, сигнализацию, противоугонное устройство, парктроник, мультимедийный комплекс с навигацией, полис КАСКО.
- Каждый оставивший заявку на сайте получает подарок при покупке!
- Жителям Саранска дорогу до автосалона оплачиваем полностью! *
Технические характеристики
- Технические характеристики
| 2.0 T-GDI 197 2WD | 2.0 T-GDI 197 4WD | 2.0 T-GDI 247 2WD | 2.0 T-GDI 247 4WD | 3.3 V6 T-GDI 370 4WD | 
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | 
| Объём двигателя 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 3342 | 
| Мощность 197 л.с | 197 л.с | 247 л.с | 247 л.с | 370 л.с | 
| Разгон до 100км/час 8.0 с | 8.5 с | 6.8 с | 6.8 с | 4.9 с | 
| Максимальная скорость 224 км/ч | 224 км/ч | 240 км/ч | 240 км/ч | 270 км/ч | 
| Расход в городском цикле 12.9/100км | 12.7/100км | 12.7/100км | 12.7/100км | 14.2/100км | 
| Расход в загородном цикле 6.5/100км | 7.2/100км | 7.2/100км | 7.2/100км | 8.5/100км | 
| Расход в смешанном цикле 8.8/100км | 8.8/100км | 9.2/100км | 9.2/100км | 10.6/100км | 
| Объем топливного бака 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 
| Длина 4830 мм | 4830 мм | 4830 мм | 4830 мм | 4830 мм | 
| Ширина 1870 мм | 1870 мм | 1870 мм | 1870 мм | 1870 мм | 
| Высота 1400 мм | 1400 мм | 1400 мм | 1400 мм | 1400 мм | 
| Колёсная база 2905 мм | 2905 мм | 2905 мм | 2905 мм | 2905 мм | 
| Клиренс 130 мм | 130 мм | 130 мм | 130 мм | 130 мм | 
| Масса кг | кг | кг | 1706 кг | 1855 кг | 
| Объём багажника 406 л | 406 л | 406 л | 406 л | 406 л | 
| Трансмиссия Автоматическая, 8-ступенчатая | Автоматическая, 8-ступенчатая | Автоматическая, 8-ступенчатая | Автоматическая, 8-ступенчатая | Автоматическая, 8-ступенчатая | 
| Привод Задний | Полный | Задний | Полный | Полный | 
| Передняя подвеска Независимая - типа McPherson | Независимая - типа McPherson | Независимая - типа McPherson | Независимая - типа McPherson | Независимая - типа McPherson | 
| Задняя подвеска Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | 
| Передние тормоза Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    